Wetterstationen
Donnerstag, 24. Mai 2012, 05:30 Uhr
| Ort | Wetter | Temp. | Messzeit |
|---|---|---|---|
| Altdorf | schön | 12° | 06.00 Uhr |
| Basel | stark bewölkt | 16° | 06.00 Uhr |
| Bern | - | 12° | 06.00 Uhr |
| Chur | schön | 13° | 06.00 Uhr |
| Genf | Nebelbänke | 14° | 06.00 Uhr |
| Chx-de-Fds | - | 13° | 06.00 Uhr |
| Locarno | schön | 19° | 06.00 Uhr |
| Luzern | - | 15° | 06.00 Uhr |
| Neuenburg | - | 14° | 06.00 Uhr |
| Samedan | Nebel | 5° | 06.00 Uhr |
| Säntis | leicht bewölkt | 5° | 06.00 Uhr |
| Sitten | schön | 15° | 06.00 Uhr |
| St.Gallen | - | 12° | 06.00 Uhr |
| Kloten | stark bewölkt | 14° | 06.00 Uhr |
