John McEnroe gewinnt das US Open 1979. (Keystone)
Unvergessene Könige des Tennis
237 Wochen ununterbrochen die Nummer eins der ATP-Weltrangliste, diesen Rekord kann Roger Federer für sich verbuchen. Vor Federer hatte diesen Rekord Jimmy Connors inne, er war von 1974 bis 1977 während 160 Wochen ununterbrochen die Nummer eins.
Doch noch immer steht Pete Sampras in der Bestenliste knapp vor Federer.
Rekorde: Weltranglisten-Erste (insgesamt)
| Rang | Spieler | Wochen |
| 1. | Pete Sampras, USA | 286 |
| 2. | Roger Federer, SUI | 285 |
| 3. | Ivan Lendl, TSCH, USA | 270 |
| 4. | Jimmy Connors, USA | 268 |
| 5. | John McEnroe, USA | 170 |
| 6. | Björn Borg, SWE | 109 |
| 7. | Andre Agassi, USA | 101 |
| 8. | Lleyton Hewitt, AU | 80 |
| 9. | Stefan Edberg, SWE | 72 |
| 10. | Jim Courier, USA | 58 |
(Stand: 6.6.2010)
